Planning mois
Semaine du 2026-02-23
| Employée | Lundi 2026-02-23 | Mardi 2026-02-24 | Mercredi 2026-02-25 | Jeudi 2026-02-26 | Vendredi 2026-02-27 | Samedi 2026-02-28 | Dimanche 2026-03-01 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUYT | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | 08:30 - 18:00 | Fermé | 9h00 |
| Emma | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 12:00 - 18:00 | Fermé | 32h30 |
| EEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 17:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| EEEEEEEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 11:00 - 19:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| 222222222222 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 18:00 | Fermé | 39h00 |
| EEEEEEEEEER5RR | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 08:30 - 16:30 | Fermé | 34h00 |
| VBCVNBBV | Repos | Repos | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 08:30 - 18:00 | Fermé | 26h30 |
Semaine du 2026-03-02
| Employée | Lundi 2026-03-02 | Mardi 2026-03-03 | Mercredi 2026-03-04 | Jeudi 2026-03-05 | Vendredi 2026-03-06 | Samedi 2026-03-07 | Dimanche 2026-03-08 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUYT | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | 08:30 - 18:00 | Fermé | 9h00 |
| Emma | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 12:00 - 18:00 | Fermé | 32h30 |
| EEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 17:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| EEEEEEEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 11:00 - 19:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| 222222222222 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 18:00 | Fermé | 39h00 |
| EEEEEEEEEER5RR | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 08:30 - 16:30 | Fermé | 34h00 |
| VBCVNBBV | Repos | Repos | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 08:30 - 18:00 | Fermé | 26h30 |
Semaine du 2026-03-09
| Employée | Lundi 2026-03-09 | Mardi 2026-03-10 | Mercredi 2026-03-11 | Jeudi 2026-03-12 | Vendredi 2026-03-13 | Samedi 2026-03-14 | Dimanche 2026-03-15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUYT | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | 08:30 - 18:00 | Fermé | 9h00 |
| Emma | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 12:00 - 18:00 | Fermé | 32h30 |
| EEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 17:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| EEEEEEEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 11:00 - 19:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| 222222222222 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 18:00 | Fermé | 39h00 |
| EEEEEEEEEER5RR | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 08:30 - 16:30 | Fermé | 34h00 |
| VBCVNBBV | Repos | Repos | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 08:30 - 18:00 | Fermé | 26h30 |
Semaine du 2026-03-16
| Employée | Lundi 2026-03-16 | Mardi 2026-03-17 | Mercredi 2026-03-18 | Jeudi 2026-03-19 | Vendredi 2026-03-20 | Samedi 2026-03-21 | Dimanche 2026-03-22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUYT | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | 08:30 - 18:00 | Fermé | 9h00 |
| Emma | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 12:00 - 18:00 | Fermé | 32h30 |
| EEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 17:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| EEEEEEEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 11:00 - 19:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| 222222222222 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 18:00 | Fermé | 39h00 |
| EEEEEEEEEER5RR | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 08:30 - 16:30 | Fermé | 34h00 |
| VBCVNBBV | Repos | Repos | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 08:30 - 18:00 | Fermé | 26h30 |
Semaine du 2026-03-23
| Employée | Lundi 2026-03-23 | Mardi 2026-03-24 | Mercredi 2026-03-25 | Jeudi 2026-03-26 | Vendredi 2026-03-27 | Samedi 2026-03-28 | Dimanche 2026-03-29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUYT | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | 08:30 - 18:00 | Fermé | 9h00 |
| Emma | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 12:00 - 18:00 | Fermé | 32h30 |
| EEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 17:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| EEEEEEEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 11:00 - 19:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| 222222222222 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 18:00 | Fermé | 39h00 |
| EEEEEEEEEER5RR | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 08:30 - 16:30 | Fermé | 34h00 |
| VBCVNBBV | Repos | Repos | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 08:30 - 18:00 | Fermé | 26h30 |
Semaine du 2026-03-30
| Employée | Lundi 2026-03-30 | Mardi 2026-03-31 | Mercredi 2026-04-01 | Jeudi 2026-04-02 | Vendredi 2026-04-03 | Samedi 2026-04-04 | Dimanche 2026-04-05 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUYT | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | 08:30 - 18:00 | Fermé | 9h00 |
| Emma | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 12:00 - 18:00 | Fermé | 32h30 |
| EEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 17:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| EEEEEEEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 11:00 - 19:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| 222222222222 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 18:00 | Fermé | 39h00 |
| EEEEEEEEEER5RR | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 08:30 - 16:30 | Fermé | 34h00 |
| VBCVNBBV | Repos | Repos | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 08:30 - 18:00 | Fermé | 26h30 |